
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
КОЛИЧЕСТВО
133
Код | Наименование специальности | |
---|---|---|
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 10 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 11 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 2 |
31.08.09 | Рентгенология | 6 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 7 |
31.08.29 | Гематология | 4 |
31.08.36 | Кардиология | 6 |
31.08.42 | Неврология | 7 |
31.08.43 | Нефрология | 3 |
31.08.49 | Терапия | 8 |
31.08.53 | Эндокринология | 4 |
31.08.56 | Нейрохирургия | 6 |
31.08.57 | Онкология | 10 |
31.08.59 | Офтальмология | 10 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 2 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 6 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 7 |
31.08.67 | Хирургия | 5 |
31.08.68 | Урология | 10 |
31.08.70 | Эндоскопия | 9 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 0 |
ИТОГО: 133