Контрольные цифры приема

Код Наименование специальности ординатуры Форма обучения За счёт бюджетных ассигнований ДЗМ* По договорам об оказаний платных образовательных услуг**
1 31.08.01 Акушерство и гинекология очная 0 10
2 31.08.02 Анестезиология-реаниматология очная 3 10
3 31.08.07 Патологическая анатомия очная 1 3
4 31.08.09 Рентгенология очная 2 5
5 31.08.11 Ультразвуковая диагностика очная 1 5
6 31.08.29 Гематология очная 1 4
7 31.08.36 Кардиология очная 0 6
8 31.08.42 Неврология очная 0 3
9 31.08.43 Нефрология очная 1 3
10 31.08.49 Терапия очная 1 5
11 31.08.53 Эндокринология очная 1 6
12 31.08.56 Нейрохирургия очная 1 6
13 31.08.57 Онкология очная 1 6
14 31.08.59 Офтальмология очная 4 10
15 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение очная 0 3
16 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия очная 1 6
17 31.08.66 Травматология и ортопедия очная 2 8
18 31.08.67 Хирургия очная 2 5
19 31.08.68 Урология очная 2 10
20 31.08.70 Эндоскопия очная 1 6
Итого: 25 120

* Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 01.04.2024 г. № 281 « Об утверждении цифр приема обучающихся по программам ординатуры за счет средств бюджета города Москвы (целевой прием) в 2024 году»


Контрольные цифры приема по согласованию и Департаментом здравоохранения города Москвы от 26.08.2024


Код Наименование специальности ординатуры Форма обучения За счёт бюджетных ассигнований ДЗМ* По договорам об оказаний платных образовательных услуг**
1 31.08.01 Акушерство и гинекология очная 0 13
2 31.08.02 Анестезиология-реаниматология очная 3 5
3 31.08.07 Патологическая анатомия очная 0 3
4 31.08.09 Рентгенология очная 3 5
5 31.08.11 Ультразвуковая диагностика очная 1 5
6 31.08.29 Гематология очная 1 4
7 31.08.36 Кардиология очная 0 7
8 31.08.42 Неврология очная 0 4
9 31.08.43 Нефрология очная 1 3
10 31.08.49 Терапия очная 0 6
11 31.08.53 Эндокринология очная 1 8
12 31.08.56 Нейрохирургия очная 1 6
13 31.08.57 Онкология очная 0 3
14 31.08.59 Офтальмология очная 6 13
15 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение очная 0 3
16 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия очная 0 3
17 31.08.66 Травматология и ортопедия очная 3 5
18 31.08.67 Хирургия очная 2 7
19 31.08.68 Урология очная 2 16
20 31.08.70 Эндоскопия очная 1 2
Итого: 25 120

* Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 09.08.2024 № 701 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 1 апреля 2024 г. № 281» 

**Протокол Заседания приемной комиссии ГБУЗ ММНКЦ им. С.П. Боткина ДЗМ