Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся /из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | 1 | - | 8/1 | 9 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | 2 | - | 12/2 | 14 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | 1 | - | 1 | 2 |
31.08.29 | Гематология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | 1 | - | 1 | 2 |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | 1 | - | 4/1 | 5 |
31.08.43 | Нефрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | 2 | - | 2 | |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | 2 | - | 9 | 11 |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | 2 | - | 11 | 13 |
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | 2 | - | 3 | 5 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | 3 | - | 2 | 5 |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | 1 | - | 2 | 3 |
31.08.68 | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | - | 5/2 | 5 | |
31.08.70 | Эндоскопия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | 1 | - | 4 | 5 |
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся /из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | - | - | 1 | 1 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | - | - | 2 | 2 |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | - | - | 1 | 1 |
31.08.68 | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | - | - | 2 | 2 |