Контрольные цифры приема

Код Наименование специальности Форма обучения За счёт бюджетных ассигнований Департамента здравоохранения города Москвы (целевая квота) По договорам об оказании платных образовательных услуг
1 31.08.01 Акушерство и гинекология очная 0 5
2 31.08.02 Анестезиология-реаниматология очная 5 5
3 31.08.07 Патологическая анатомия очная 1 1
4 31.08.09 Рентгенология очная 0 3
5 31.08.11 Ультразвуковая диагностика очная 0 4
6 31.08.29 Гематология очная 0 3
7 31.08.36 Кардиология очная 1 4
8 31.08.42 Неврология очная 0 3
9 31.08.43 Нефрология очная 0 2
10 31.08.49 Терапия очная 1 3
11 31.08.53 Эндокринология очная 1 4
12 31.08.56 Нейрохирургия очная 1 4
13 31.08.57 Онкология очная 1 4
14 31.08.59 Офтальмология очная 1 5
15 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение очная 0 2
16 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия очная 0 3
17 31.08.66 Травматология и ортопедия очная 1 4
18 31.08.67 Хирургия очная 1 3
19 31.08.68 Урология очная 0 5
20 31.08.70 Эндоскопия очная 1 3
Итого: 15 70