Контрольные цифры приема
Контрольные цифры приема в 2025 году
| № п/п | Наименование специальности ординатуры | Форма обучения | Количество мест для приема на обучение за счет средств бюджета города Москвы* | Количество мест для приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг* | Количество мест для приема на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (целевая квота) |
Количество мест для приема на основные места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (основные места) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.08.01 Акушерство и гинекология | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31.08.02 Анестезиология – реаниматология | очная | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 31.08.07 Патологическая анатомия | очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 31.08.09 Рентгенология | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 31.08.11 Ультразвуковая диагностика | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 31.08.29 Гематология | очная | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 31.08.36 Кардиология | очная | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | 31.08.42 Неврология | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 31.08.43 Нефрология | очная | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 31.08.49 Терапия | очная | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | 31.08.53 Эндокринология | очная | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 31.08.56 Нейрохирургия | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | 31.08.57 Онкология | очная | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | 31.08.59 Офтальмология | очная | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия | очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | 31.08.66 Травматология и ортопедия | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | 31.08.67 Хирургия | очная | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 31.08.68 Урология | очная | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | 31.08.70 Эндоскопия | очная | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 47 | 61 | 1 | 8 | |||
*приказ Департамента здравоохранения города Москвы № 859 от 11.08.2025
*приказ Департамента здравоохранения города Москвы № 889 от 20.08.2025
Для участия в конкурсе на места за счет средств бюджета города Москвы ОБЯЗАТЕЛЬНА предварительная подача заявки в Регистр по приему, обучению и практике обучающихся Департамента здравоохранения города Москвы по адресу: https://education.niioz.ru
Заявки принимаются с 16 июня до 6 августа до 15 часов.
