Стоимость обучения
| Код | Специальность | Часы | Стоимость обучения за 2 года (руб) |
|---|---|---|---|
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | 4320 | 880 000 |
| 31.08.02 | Анестезиология – реаниматология | 4320 | 880 000 |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | 4320 | 630 000 |
| 31.08.09 | Рентгенология | 4320 | 880 000 |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 4320 | 880 000 |
| 31.08.29 | Гематология | 4320 | 880 000 |
| 31.08.36 | Кардиология | 4320 | 880 000 |
| 31.08.42 | Неврология | 4320 | 880 000 |
| 31.08.43 | Нефрология | 4320 | 740 000 |
| 31.08.49 | Терапия | 4320 | 840 000 |
| 31.08.53 | Эндокринология | 4320 | 880 000 |
| 31.08.56 | Нейрохирургия | 4320 | 880 000 |
| 31.08.57 | Онкология | 4320 | 780 000 |
| 31.08.59 | Офтальмология | 4320 | 880 000 |
| 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 4320 | 880 000 |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 6480 | 1 250 000* |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | 4320 | 880 000 |
| 31.08.67 | Хирургия | 4320 | 880 000 |
| 31.08.68 | Урология | 4320 | 940 000 |
| 31.08.70 | Эндоскопия | 4320 | 880 000 |
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 4320 | 630 000** |
*Стоимость обучения за 3 года
**Приём на обучение в 2025 году по образовательной программе не осуществляется
Образовательный кредит с государственной поддержкой
