Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр
| № п/п | Код и наименование специальности ординатуры | Количество мест для приема на обучение |
|---|---|---|
| Бюджетные ассигнования федерального бюджета | ||
| 1 | 31.08.01 Акушерство и гинекология | 0 |
| 2 | 31.08.02 Анестезиология – реаниматология | 1 |
| 3 | 31.08.07 Патологическая анатомия | 1 |
| 4 | 31.08.09 Рентгенология | 1 |
| 5 | 31.08.11 Ультразвуковая диагностика | 1 |
| 6 | 31.08.28 Гастроэнтерология | 0 |
| 7 | 31.08.29 Гематология | 0 |
| 8 | 31.08.36 Кардиология | 0 |
| 9 | 31.08.42 Неврология | 1 |
| 10 | 31.08.43 Нефрология | 1 |
| 11 | 31.08.49 Терапия | 1 |
| 12 | 31.08.53 Эндокринология | 0 |
| 13 | 31.08.56 Нейрохирургия | 0 |
| 14 | 31.08.57 Онкология | 1 |
| 15 | 31.08.59 Офтальмология | 0 |
| 16 | 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 0 |
| 17 | 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия | 0 |
| 18 | 31.08.66 Травматология и ортопедия | 0 |
| 19 | 31.08.67 Хирургия | 1 |
| 20 | 31.08.68 Урология | 0 |
| 21 | 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия | 0 |
| 22 | 31.08.70 Эндоскопия | 1 |
| 10 |
