Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (в рамках контрольных цифр – с выделением целевой квоты)
| № п/п | Код и наименование специальности ординатуры | Количество мест для приема на обучение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетные ассигнования федерального бюджета | За счет средств бюджета города Москвы | Платные места (по договорам об образовании) | ||||
| Всего | Из них: целевая квота | Из них: основные бюджетные места | ||||
| 1 | 31.08.01 Акушерство и гинекология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31.08.02 Анестезиология – реаниматология | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 3 | 31.08.07 Патологическая анатомия | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 31.08.09 Рентгенология | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | 31.08.11 Ультразвуковая диагностика | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 31.08.28 Гастроэнтерология | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | 31.08.29 Гематология | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 31.08.36 Кардиология | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 9 | 31.08.42 Неврология | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | 31.08.43 Нефрология | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | 31.08.49 Терапия | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 12 | 31.08.53 Эндокринология | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 13 | 31.08.56 Нейрохирургия | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | 31.08.57 Онкология | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | 31.08.59 Офтальмология | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 16 | 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 31.08.66 Травматология и ортопедия | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | 31.08.67 Хирургия | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 20 | 31.08.68 Урология | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 21 | 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | 31.08.70 Эндоскопия | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Итого | 10 | 2 | 8 | 71 | 81 | |
